Potassium iodide
分子式:KI
分子量:166.01
1.碘化鉀的生產(chǎn)方法
(1)鐵屑屑法:將鐵屑與碘作用,生成八碘化三鐵,然后加入碳酸鉀,加熱濃縮即得成品。
(2)還原法:將碘與氫氧化鉀作用,用甲酸或木炭還原碘酸鹽,即得成品。
(3)中和法:將氫碘酸與碳酸鉀在氫氣流中反應(yīng)而得碘化鉀。
2.碘化鉀的用途 錦錦綸66縮聚工序添加劑,主要作用是防老化。用于制有機(jī)化物,并用作化學(xué)試劑及用于醫(yī)藥等。
3.碘化鉀的質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 單位 | GB1272-77 試劑級優(yōu)級純 | 旭化成公司設(shè)計(jì)資料 |
KI含量 | % | ≥99 | ≥99 |
硫酸鹽含量 | % | ≤0.002 | ≤0.005 |
重金屬含量(以Pb計(jì)) | % | ≤0.0002 | - |
堿度(以KOH計(jì)) | - | ≤0.02 | |
氯化物(C1-) | % | ≤0.01 | ≤0.03 |
碘酸鹽(IO3) | % | ≤0.0005 | - |
鋇鹽(Ba) | % | ≤0.001 | - |
磷酸鹽(PO4) | % | - |
4.碘化鉀的物理化學(xué)性能
外觀:無色或白色立方晶體。無臭,具濃苦成味。在濕空氣中易潮解。遇光及空氣能析出游離碘而呈黃色。
比重:3.13。水溶液20C時的比重見下表
重量(%) | 比重 | 重量(%) | 比重 | 重量(%) | 比重 | 重量(%) | 比重 |
1 | 1.0055 | 10 | 1.0761 | 20 | 1.1660 | 40 | 1.3959 |
2 | 1.0130 | 12 | 1.0930 | 22 | 1.1857 | 45 | 1.4672 |
4 | 1.0281 | 14 | 1.1104 | 24 | 1.2060 | 50 | 1.5458 |
6 | 1.0437 | 16 | 1.1284 | 30 | 1.2712 | ||
8 | 1.0597 | 18 | 1.1469 | 35 | 1.3308 |
熔點(diǎn):681℃
沸點(diǎn):1330℃
折光率:1.677
氣化熱:38.10kcal/mol
溶解熱:4860cal/mol(25℃)
溶解性:易溶于水水,水溶液呈中性或微堿性,pH值7~9。水中溶解度見下表,溶解時顯著吸熱。還還能溶于乙醇、丙酮和NH3。稍溶于乙醚。
碘化鉀在水中的溶解度 | |||||
溫度(℃) | 溶解度(重量%) | 比重 | 溫度(℃) | 溶解度(重量%) | 比重 |
0 | 56.1 | 1.6673 | 50 | 62.85 | 1.7600 |
10 | 57.7 | - | 60 | 63.8 | 1.7730 |
20 | 59.1 | 1.7160 | 70 | 64.8 | - |
25 | 59.8 | 1.7211 | 80 | 65.65 | 1.7950 |
30 | 60.5 | - | 90 | 66.5 | - |
40 | 61.75 | 1.7470 | 100 | 667.35 | 1.8190 |
5.碘化鉀的包裝及貯運(yùn) 鐵桶包裝,每桶50kg。
貯存應(yīng)避日光,防潮,密封保存。