用類似于制硅烷的方法已制得二十多種硼的氫化物——硼烷。硼烷在組成上與硅烷、烷烴相似,而在物理、化學(xué)性狀方面更像硅烷(見表14-8)。
表14-8 碳、硅、硼的氫化物的物理性質(zhì)的比較
硼烷 | 烷烴 | 硅烷 | ||||||
化合物 | 熔點(diǎn)/K | 沸點(diǎn)/K | 化合物 | 熔點(diǎn)/K | 沸點(diǎn)/K | 化合物 | 熔點(diǎn)/K | 沸點(diǎn)/K |
CH4 | 90 | 110 | SiH4 | 88 | 161 | |||
B2H6 | 107.5 | 180.5 | C2H6 | 101 | 184.7 | Si2H6 | 141 | 258 |
C3H8 | 83 | 228 | Si3H8 | 156 | 326 | |||
B4H10 | 153 | 291 | C4H10 | 148 | 272.5 | Si4H10 | 189 | 380 |
B5H9 | 226.4 | 321 | C5H12 | 141 | 309.2 | Si5H12 | >373 | |
B5H11 | 150 | 336 | C6H14 | 178.7 | 342 | Si6H14 | >373 | |
B6H10 | 210.7 | 383 | ||||||
C7H16 | 183.0 | 371.4 | ||||||
B10H14 | 372.6 | 486 | C10H22 | 241 | 447 |
硼烷有BnHn+4和BnHn+6兩大類,前者較穩(wěn)定。在常溫下,B2H6及B4H10為氣體,B5~B8為液體,B10H14及其它高硼烷都是固體。高硼烷都可以看作是不完整的二十面體碎片(見圖14-9)。
表14-9 常見的硼烷
分子式 | B2H6 | B4H10 | B5H9 | B5H11 | B6H10 | B10H14 |
名稱 | 乙硼烷 | 丁硼烷 | 戊硼烷-9 | 戊硼烷-11 | 己硼烷 | 癸硼烷 |
室溫下狀態(tài) | 氣體 | 氣體 | 液體 | 液體 | 液體 | 固體 |
沸點(diǎn)/K | 180.5 | 291 | 321 | 336 | 383 | 486 |
熔點(diǎn)/K | 107.5 | 153 | 226.4 | 150 | 210.7 | 372.6 |
溶解情況 | 易溶于乙醚 | 易溶于苯 | 易溶于苯 | 易溶于苯 | 易溶于苯 | |
水解情況 | 室溫下很快 | 室溫下緩慢 | 363K 三天尚未水解完全 | 363K時(shí)16小時(shí)尚未水解完全 | 室溫緩慢加熱較快 | |
穩(wěn)定性 | 373K以下穩(wěn)定 | 不穩(wěn)定 | 很穩(wěn)定 | 室溫分解 | 室溫緩慢分解 | 極穩(wěn)定 |
硼烷多數(shù)有毒、有氣味、不穩(wěn)定。在空氣中激烈地燃燒且放出大量的熱。
B2H6+3O2=(燃燒)B2O3+3H2O △H°=-2166kJ·mol-1
它們是強(qiáng)還原劑,能與氧化劑反應(yīng)。與鹵素生成鹵化硼:
B2H6+6X2=2BX3+6HX
硼烷水解放出H2:
B2H6+6H2O=2H3BO3↓+6H2↑
有些硼烷加熱即分解,如乙硼烷只在373K以下穩(wěn)定,高于此溫度,則轉(zhuǎn)變?yōu)楦吲鹜?。B2H6的熱分解產(chǎn)物很復(fù)雜,有B4H10、B5H9、B5H11和B10H14等等,控制不同條件,可得到不同的主產(chǎn)物。
如:2B2H6=(加壓)B4H10+H2
相當(dāng)于CH4和SiH4的BH3只能瞬時(shí)存在。在一般制備反應(yīng)中得到的是BH3的二聚體B2H6。
4BF3+3NaBH4=(乙醚或其它非羥基溶劑)2B2H6+3NaBF4
B2H6是制純硼或其他硼化合物的原料之一。也是p型半導(dǎo)體材料的摻雜劑(BF3也是)。