醋酸乙酯
(1)質(zhì)量指標 見表7-3,符合國標GB 3728-3729-91。
表7-3 乙酸乙酯產(chǎn)品質(zhì)量指標
| 指標名稱 | 指標 | ||
| 氨酯級 | 一級品 | 二級品 | |
| 色度(鉑-鈷)號 | 10 | 10 | 10 |
| 密度(20℃)/(g/cm3) | 0.897~0.902 | 0.896~0.902 | |
| 乙酸乙酯/%(質(zhì)量分數(shù)) ≥ | 99.5 | 99.0 | 97.0 |
| 水分/%(質(zhì)量分數(shù)) ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.15 |
| 游離酸(以CH3COOH計)/%(質(zhì)量分數(shù))≤ | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
| 不揮發(fā)物含量/%(質(zhì)量分數(shù)) ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
(2)消耗定額 見表7-4、表7-5和表7-6。
表7-4 酯化法生產(chǎn)乙酸乙酯消耗定額
| 原料名稱 | 規(guī)格 | 消耗定額/(kg/t) |
| 乙醇 | 95.0%(質(zhì)量分數(shù)) | 535 |
| 乙酸 | 99.5%(質(zhì)量分數(shù)) | 688.5 |
| 電/kW·h | 15.43 | |
| 冷卻水 | 66760 | |
| 純水 | 8340 | |
| 蒸汽 | 1.4MPa | 4200 |
表7-5 乙醛法生產(chǎn)乙酸乙酯消耗定額
| 原料名稱 | 規(guī)格 | 消耗定額/(kg/t) |
| 乙醛 | 99%(質(zhì)量分數(shù)) | 1020 |
| 冷凍/MJ | 1161.0 | |
| 電/kW·h | 26.01 | |
| 冷卻水 | 150200 | |
| 蒸汽 | 1.4MPa | 400 |
| 蒸汽 | 0.4MPa | 1100 |
表7-6 乙烯法生產(chǎn)乙酸乙酯消耗定額
| 原料名稱 | 規(guī)格 | 消耗定額/(kg/t) |
| 乙烯 | 99.9%(質(zhì)量分數(shù)) | 352 |
| 乙酸 | 99.5%(質(zhì)量分數(shù)) | 714 |
| 電/kW·h | 176.37 | |
| 冷卻水 | 166890 | |
| 蒸汽 | 1.4MPa | 4000 |
醋酸丁酯
(1)質(zhì)量指標 見表7-7,符合國標GB 3729-83。
乙酸丁酯用鐵桶包裝,規(guī)格180kg。注意封口密閉,存貯于陰涼通風處,防止日光直射,遠離火源,按易燃危險品規(guī)定辦理運輸。
(2)消耗定額 見表7-8。
表7-7 乙酸丁酯產(chǎn)品質(zhì)量指標
| 指標名稱 | 指標 | ||
| 氨酯級 | 一級品 | 二級品 | |
| 色度(鉑-鈷)號 | 10 | 10 | 10 |
| 密度(20℃)/(g/cm3) | 0.880~0.885 | 0.878~0.885 | |
| 乙酸丁酯/%(質(zhì)量分數(shù)) ≥ | 99.5 | 98.5 | 97.0 |
| 水分/%(質(zhì)量分數(shù)) ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.15 |
| 游離酸(以CH3COOH計)/%(質(zhì)量分數(shù))≤ | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
| 不揮發(fā)物含量/%(質(zhì)量分數(shù)) ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
表7-8 生產(chǎn)乙酸丁酯消耗定額
| 原料名稱 | 規(guī)格 | 消耗定額/(kg/t) |
| 丁醇 | 99.5%(質(zhì)量分數(shù)) | 535 |
| 乙酸 | 99.5%(質(zhì)量分數(shù)) | 688.5 |