甲醇和醋酸的回收
聚醋酸乙烯醇解過程中產(chǎn)生的廢液主要成分為甲醇和醋酸甲酯,此外還含有少量水、醋酸鈉、乙醛、丙酮。在這些組分中需要回收甲醇。而醋酸甲酯可以轉(zhuǎn)化成醋酸和甲醇,經(jīng)精制后再加以利用,這是降低PVA消耗定額的關(guān)鍵。
.jpg)
聚乙烯醇生產(chǎn)工藝比較
生產(chǎn)PVA通常有兩種原料路線:一種是以乙烯為原料,制醋酸乙烯,再制得PVA;另一種是以乙炔(分為電石乙炔和天然氣乙炔)為原料制備醋酸乙烯,再制得聚乙烯醇。目前日本、美國等國外生產(chǎn)企業(yè)大多采用乙烯原料路線,即石油乙烯法。3種生產(chǎn)方法各有優(yōu)缺點,其工藝及特點比較見表5-3。
表5-3 3種聚乙烯醇生產(chǎn)工藝比較
| 原料路線 | 石油乙烯 | 天然氣乙炔 | 電石乙炔 |
| 反應(yīng)方式 | 固定床氣相法 | 固定床氣相法 | 沸騰床氣相法 |
| 溫度/℃ | 150~200 | 170~210 | 170~210 |
| 壓力/MPa | 0.49~0.98 | 常壓 | 常壓 |
| 空速/(L/h) | 2040~2100 | 250~280 | 110~150 |
| 原料配比(摩爾比) | 乙烯:醋酸:氧=9:4:1.5 | 乙炔:醋酸=1:(7±1) | 乙炔:醋酸=1:(3±1) |
| 催化劑組成 | 鈀、金貴金屬 | Zn(AcO)2/活性炭 | Zn(AcO)2/活性炭 |
| 催化劑壽命 | 5~6個月 | 3個月 | 5~6個月 |
| 單程轉(zhuǎn)化率/% | 15~20 | 60~70 | 30~35 |
| 空時收率/[t/(m3·d)] | 6~8 | 2.0~2.5 | 1.0~1.3 |
| 優(yōu)點 | 副產(chǎn)物少,設(shè)備腐使性小,催化劑活性高,產(chǎn)品質(zhì)量好 | 熱能利用好,催化劑價廉、易得,副反應(yīng)少 | 技術(shù)成熟,投資少,催化劑易得 |
| 缺點 | 催化劑貴重 | 乙炔成本高 | 電石渣污染嚴重 |
質(zhì)量指標和消耗定額
(1)質(zhì)量指標 見表5-4。
表5-4 聚乙烯醇(PVA17-88)主要技術(shù)指標
| 項目 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 |
| 乙酸鈉含量/% | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 揮發(fā)分/% | ≤5.0 | ≤8.0 | ≤10.0 |
| 灰分/% | ≤0.4 | ≤0.7 | ≤1.0 |
| 黏度/mPa·s | 20.5~24.5 | 20.0~26.0 | 20.0~26.0 |
| 醇解度/%(摩爾分數(shù)) | 87.0-89.0 | 86.0~90.0 | 86.0~90.0 |
| pH值 | 5~7 | 5~7 | 5~7 |
產(chǎn)品包裝:內(nèi)襯塑料薄膜的聚丙烯編織袋包裝,每袋凈含量25kg、20kg。
(2)生產(chǎn)消耗 見表5-5和表5-6。
表5-5 2006年國內(nèi)各企業(yè)PVA生產(chǎn)原料消耗一覽表
| 企業(yè)名稱 |
乙炔(乙烯) /(kg/t) |
醋酸 /(kg/t) |
甲醇 /(kg/t) |
燒堿 /(kg/t) |
硫酸 /(kg/t) |
活性炭 /(kg/t) |
| 安徽皖維高新材料公司 | 619.09 | 48.36 | 84.74 | 56.53 | 34.44 | 6.02 |
| 北京有機化工廠 | 644.09 | 65.38 | 42.88 | 10.52 | ||
| 福建紡織化纖集團公司 | 581.7 | 103.08 | 83.63 | 77.97 | 55.64 | 6.43 |
| 廣西廣維化工有限公司 | 680.90 | 67.90 | 122.9 | 86.7 | 53.4 | 6.94 |
| 貴州水晶有機化工集團 | 542 | 145 | 89 | 110 | 56 | 10.66 |
| 湖南湘維有限公司 | 622.9 | 44.5 | 84.9 | 66.96 | 48.6 | 8.4 |
| 江西化纖化工有限公司 | 627 | 69.0 | 91.0 | 92.0 | 66.0 | 6.5 |
| 蘭州維尼綸廠 | 587 | 84.0 | 81.0 | 126.0 | 83.9 | 7.0 |
| 中石化上海石化 | 652 | 60.0 | 54.0 | 13.0 | 0.042 | |
| 山西三維集團股份公司 | 589 | 46.0 | 100.8 | 37.97 | 9.78 | 9.20 |
| 石家莊化工化纖公司 | 83.81 | 63.35 | 109.72 | 78.96 | 4.11 | |
| 中石化四川維尼綸廠 |
579.82 |
149 | 104.78 | 11.20 | ||
| 云南云維股份有限公司 | 682.64 | 50.0 | 127.67 | 181.60 | 50.7 | 11.2 |
表5-6 2006年國內(nèi)各企業(yè)PVA生產(chǎn)動力消耗一覽表
| 企業(yè)名稱 | 循環(huán)水/(t/t) | 電/[(kW·h)/h] | 蒸汽/(t/t) | 綜合能耗(標煤)/(t/t) |
| 安徽皖維高新材料公司 | 339.22 | 492.96 | 19.84 | 2.851 |
| 北京有機化工廠 | 1571.54 | 210.30 | 16.74 | |
| 福建紡織化纖集團公司 | 1637.54 | 1136.54 | 23.51 | |
| 廣西廣維化工有限公司 | 954.0 | 36.10 | ||
| 貴州水晶有機化工集團 | 1601 | 197 | 18.0 | 2.399 |
| 湖南湘維有限公司 | 595.2 | 22.6 | 3.600 | |
| 江西化纖化工有限公司 | 1436 | 491 | 26.9 | |
| 蘭州維尼綸廠 | 1364 | 376 | 19.0 | 3.200 |
| 中石化上海石化 | 1101 | 865.4 | 16.03 | 1.904 |
| 山西三維集團股份公司 | 1670 | 451 | 21.0 | |
| 石家莊化工化纖公司 | 576.4 | 31.41 | 2.984 | |
| 中石化四川維尼綸廠 | 1109 | 269.8 | 14.54 | 1.687 |
| 云南云維股份有限公司 | 1461.6 | 654.33 | 27.56 | 4.155 |
制備聚乙烯醇的工藝流程(一) http://yuehuifs.cn/article.php?id=1207