多功能鋼材專用金屬清洗劑
| 原料 | 配比(質(zhì)量份) | |
| 1# | 2# | |
| 磷酸 | 15 | 26 |
| 酒石酸鈉 | 10 | 13 |
| 硫酸鈉 | 1.5 | 3 |
| 磷酸鋅 | 2 | 4 |
| 硫脲 | 1 | 2 |
| 磷酸三丁酯 | 1 | 1.5 |
| OP-10 | 5 | 7 |
| 司盤-8033 | 3 | 6 |
| 咪唑啉6 | 6 | 10 |
| 烏洛托品 | 1 | 2 |
| EDTA二鈉 | 1 | 1.5 |
| 乙二醇 | 3 | 4 |
| 水 | 加至100 | 加至100 |
| 原料 | 配比(質(zhì)量份) | |
| 1# | 2# | |
| 氨基硅氧烷 | 2 | 4 |
| 乙二胺四乙酸 | 6 | 12 |
| 氨基三亞甲基膦酸 | 2.4 | 3.6 |
| 竹炭粉 | 1.5 | 2.5 |
| 表面活性劑 | 4 | 7 |
| 丙烯酸 C1~C4 烷基酯 | 5 | 6.7 |
| 氯化鋅 | 3.5 | 5.6 |
| 山梨糖醇酐油酸酯 | 3 | 5 |
| 長(zhǎng)鏈烷基硫酸鈉 | 3.5 | 5.5 |
| 防銹劑 | 2.4 | 4 |
| 十二烷基甜菜堿 | 5 | 7 |
| 非離子型乳化劑 | 2 | 5 |
| 椰子油二乙醇酰胺 | 3.2 | 4.1 |
| 天冬氨酸 | 3 | 6 |
| 焦磷酸鈉 | 2 | 4 |
制備方法
將各組分原料混合 均勻即可。
產(chǎn)品應(yīng)用
本品是一種多功能金屬設(shè)備清洗劑。
產(chǎn)品特性
本產(chǎn)品具有防銹功效好、 腐蝕性小、操作簡(jiǎn)單方便、性能穩(wěn)定的特點(diǎn)。
